| Karte | Altersklasse | Preis gesamt |
| Tageskarte | Erwachsene | € 30,00 |
| Tageskarte | Jugend | € 23,50 |
| Tageskarte | Kinder | € 18,50 |
| 3 Stundenkarte | Erwachsene | € 22,00 |
| 3 Stundenkarte | Jugend | € 18,50 |
| 3 Stundenkarte | Kinder | € 14,50 |
| Schieferwiese Einzelfahrt | Erwachsene | € 3,00 |
| Schieferwiese Einzelfahrt | Kinder | € 1,50 |
| Rennkarte* | € 22,00 | |
| Tellerlift Einzelfahrt | € 1,10 |
|
| Tellerlift 10 Fahrten | € 9,00 |
* Wird nur bei Rennveranstalttungen auf der Schieferwiese oder der WSV-Rennstrecke ausgegeben
